



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 2026 | Rabu | ALR - 506 | 7192 |
| 2 | 24 Feb 2026 | Selasa | ALR - 505 | 8491 |
| 3 | 23 Feb 2026 | Senin | ALR - 504 | 5010 |
| 4 | 22 Feb 2026 | Minggu | ALR - 503 | 7146 |
| 5 | 21 Feb 2026 | Sabtu | ALR - 502 | 1036 |
| 6 | 20 Feb 2026 | Jumat | ALR - 501 | 5772 |
| 7 | 19 Feb 2026 | Kamis | ALR - 500 | 1956 |
| 8 | 18 Feb 2026 | Rabu | ALR - 499 | 0273 |
| 9 | 17 Feb 2026 | Selasa | ALR - 498 | 4406 |
| 10 | 16 Feb 2026 | Senin | ALR - 497 | 3671 |
