





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 2026 | Sabtu | ANGEV - 562 | 9531 |
| 2 | 24 Apr 2026 | Jumat | ANGEV - 561 | 1740 |
| 3 | 23 Apr 2026 | Kamis | ANGEV - 560 | 4468 |
| 4 | 22 Apr 2026 | Rabu | ANGEV - 559 | 8270 |
| 5 | 21 Apr 2026 | Selasa | ANGEV - 558 | 4830 |
| 6 | 20 Apr 2026 | Senin | ANGEV - 557 | 3390 |
| 7 | 19 Apr 2026 | Minggu | ANGEV - 556 | 4170 |
| 8 | 18 Apr 2026 | Sabtu | ANGEV - 555 | 5816 |
| 9 | 17 Apr 2026 | Jumat | ANGEV - 554 | 4721 |
| 10 | 16 Apr 2026 | Kamis | ANGEV - 553 | 7029 |
