






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | ANGEV - 620 | 4012 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | ANGEV - 619 | 5822 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | ANGEV - 618 | 7216 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ANGEV - 617 | 9322 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | ANGEV - 616 | 4182 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | ANGEV - 615 | 7159 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | ANGEV - 614 | 2188 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | ANGEV - 613 | 5714 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | ANGEV - 612 | 7736 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | ANGEV - 611 | 1674 |
