






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | LVG02 - 621 | 4056 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | LVG02 - 620 | 5638 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | LVG02 - 619 | 9713 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | LVG02 - 618 | 6805 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | LVG02 - 617 | 4314 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | LVG02 - 616 | 1655 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | LVG02 - 615 | 0839 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | LVG02 - 614 | 1072 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | LVG02 - 613 | 3529 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | LVG02 - 612 | 5792 |
