



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 2026 | Rabu | ANGMR - 503 | 6113 |
| 2 | 24 Feb 2026 | Selasa | ANGMR - 502 | 6140 |
| 3 | 23 Feb 2026 | Senin | ANGMR - 501 | 2230 |
| 4 | 22 Feb 2026 | Minggu | ANGMR - 500 | 1450 |
| 5 | 21 Feb 2026 | Sabtu | ANGMR - 499 | 8510 |
| 6 | 20 Feb 2026 | Jumat | ANGMR - 498 | 3912 |
| 7 | 19 Feb 2026 | Kamis | ANGMR - 497 | 1931 |
| 8 | 18 Feb 2026 | Rabu | ANGMR - 496 | 5203 |
| 9 | 17 Feb 2026 | Selasa | ANGMR - 495 | 4215 |
| 10 | 16 Feb 2026 | Senin | ANGMR - 494 | 0456 |
