


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Dec 2025 | Minggu | LAV19 - 447 | 3774 |
| 2 | 27 Dec 2025 | Sabtu | LAV19 - 446 | 5819 |
| 3 | 26 Dec 2025 | Jumat | LAV19 - 445 | 3012 |
| 4 | 25 Dec 2025 | Kamis | LAV19 - 444 | 7622 |
| 5 | 24 Dec 2025 | Rabu | LAV19 - 443 | 7915 |
| 6 | 23 Dec 2025 | Selasa | LAV19 - 442 | 1067 |
| 7 | 22 Dec 2025 | Senin | LAV19 - 441 | 5804 |
| 8 | 21 Dec 2025 | Minggu | LAV19 - 440 | 6659 |
| 9 | 20 Dec 2025 | Sabtu | LAV19 - 439 | 2710 |
| 10 | 19 Dec 2025 | Jumat | LAV19 - 438 | 5843 |
